Project Description
Thermal Properties
Not sure which Temper S version you need for you application? Click on the tab Thermal Properties to the left and select Temper S version, the number indicates the freezing point.
The following data is presented in a table:
-
Temper S Version/freezing point °C
-
Operational temperature °C
-
Density (kg/m³)
-
Dynamic viscosity (mPa·s)
-
Kinematic viscosity (mm²/s)
Temper S -10
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature °C | Density kg/m³ | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic Viscosity mm²/s |
---|---|---|---|---|
Temper S -10 | 50 | 1071 | 0.80 | 0.74 |
Temper S -10 | 40 | 1074 | 0.97 | 0.90 |
Temper S -10 | 30 | 1078 | 1.19 | 1.10 |
Temper S -10 | 20 | 1081 | 1.50 | 1.39 |
Temper S -10 | 10 | 1085 | 1.95 | 1.80 |
Temper S -10 | 0 | 1088 | 2.71 | 2.49 |
Temper S -10 | -10 | 1092 | 4.18 | 3.83 |
Temper S -15
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature °C | Density kg/m³ | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic Viscosity mm²/s |
---|---|---|---|---|
Temper S -15 | 50 | 1101 | 0.89 | 0.81 |
Temper S -15 | 40 | 1105 | 1.09 | 0.99 |
Temper S -15 | 30 | 1109 | 1.35 | 1.22 |
Temper S -15 | 20 | 1112 | 1.73 | 1.56 |
Temper S -15 | 10 | 1116 | 2.34 | 2.10 |
Temper S -15 | 0 | 1119 | 3.42 | 3.06 |
Temper S -15 | -10 | 1123 | 5.75 | 5.12 |
Temper S -15 | -14 | 1125 | 7.48 | 6.65 |
Temper S -20
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature °C | Density kg/m³ | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic Viscosity mm²/s |
---|---|---|---|---|
Temper S -20 | 50 | 1130 | 1.05 | 0.93 |
Temper S -20 | 40 | 1134 | 1.32 | 1.16 |
Temper S -20 | 30 | 1138 | 1.67 | 1.47 |
Temper S -20 | 20 | 1142 | 2.16 | 1.89 |
Temper S -20 | 10 | 1146 | 2.88 | 2.51 |
Temper S -20 | 0 | 1150 | 4.03 | 3.50 |
Temper S -20 | -10 | 1154 | 6.01 | 5.21 |
Temper S -20 | -20 | 1158 | 9.76 | 8.43 |
Temper S -30
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature °C | Density kg/m³ | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic Viscosity mm²/s |
---|---|---|---|---|
Temper S -30 | 50 | 1169 | 1.19 | 1.02 |
Temper S -30 | 40 | 1173 | 1.48 | 1.26 |
Temper S -30 | 30 | 1178 | 1.86 | 1.58 |
Temper S -30 | 20 | 1182 | 2.40 | 2.03 |
Temper S -30 | 10 | 1187 | 3.24 | 2.73 |
Temper S -30 | 0 | 1191 | 4.64 | 3.90 |
Temper S -30 | -10 | 1195 | 7.24 | 6.06 |
Temper S -30 | -20 | 1200 | 12.72 | 10.60 |
Temper S -30 | -30 | 1204 | 26.30 | 21.84 |
Temper S -40
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature °C | Density kg/m³ | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic Viscosity mm²/s |
---|---|---|---|---|
Temper S -40 | 50 | 1196 | 1.39 | 1.16 |
Temper S -40 | 40 | 1201 | 1.73 | 1.44 |
Temper S -40 | 30 | 1205 | 2.21 | 1.83 |
Temper S -40 | 20 | 1210 | 2.90 | 2.40 |
Temper S -40 | 10 | 1215 | 3.98 | 3.28 |
Temper S -40 | 0 | 1220 | 5.84 | 4.79 |
Temper S -40 | -10 | 1224 | 9.31 | 7.61 |
Temper S -40 | -20 | 1229 | 16.64 | 13.54 |
Temper S -40 | -30 | 1234 | 34.52 | 27.97 |
Temper S -40 | -40 | 1239 | 87.14 | 70.33 |
Temper S -55
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature °C | Density kg/m³ | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic Viscosity mm²/s |
---|---|---|---|---|
Temper S -55 | 50 | 1229 | 1.69 | 1.38 |
Temper S -55 | 40 | 1234 | 2.16 | 1.75 |
Temper S -55 | 30 | 1240 | 2.82 | 2.27 |
Temper S -55 | 20 | 1245 | 3.80 | 3.05 |
Temper S -55 | 10 | 1250 | 5.34 | 4.27 |
Temper S -55 | 0 | 1255 | 7.88 | 6.28 |
Temper S -55 | -10 | 1260 | 12.30 | 9.76 |
Temper S -55 | -20 | 1265 | 20.42 | 16.14 |
Temper S -55 | -30 | 1270 | 36.07 | 28.40 |
Temper S -55 | -40 | 1275 | 67.58 | 53.00 |
Temper S -55 | -50 | 1281 | 132.86 | 103.72 |
Temper S -55 | -55 | 1283 | 188.34 | 146.80 |