Project Description
Heat recovery and Solar plants
ECO MPG is also suitable for closed secondary cooling systems such as heat recovery and solar plants. Increasing demands on heat recovery and hence antifreeze fluids as an environmental measure also environmentally friendly antifreeze are then requested. Energy from renewable resources such as solar plants is another example where environmentally sound products such as ECO MPG will be used more and more.
Find Local Distributors
Advantages with ECO MPG
Lower carbon foot print in the production process – 70 % less compared to petroleum based MPG.
May be used in all food refrigeration applications, as ECO MPG is non-toxic. In fact the FDA grade of MPG is used as food additive, in toothpaste, hand cream etc.
Very common on the market for cooling installations and therefore well-known how to handle. For cooling, heat recovery, solar heat plants etc.
ECO MPG may be used within any installation since it is not prone to corrode metals.
ECO MPG is Not harmful to the environment as it is readily biodegradable in soil. The product does not contain any boron, phosphate, molybdate, silicate or nitrite.
Thermal Properties
The following data is presented in a table:
Not sure which ECO MPG version you need for you application? Click on the tab Thermal Properties to the left and select ECO MPG, the number indicates the freezing point.
-
ECO MPG Version/freezing point °C
-
Operational temperature °C
-
Density (kg/m³)
-
Dynamic viscosity (mPa·s)
-
Kinematic viscosity (mm²/s)
ECO MPG -15
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature, °C | Density kg/m³ | Specific heat, kJ/kg·K | Thermal conductivity W/m·K | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic viscosity, mm²/s |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO MPG -15 | 40 | 1021 | 3,879 | 0,457 | 1,82 | 1,78 |
ECO MPG -15 | 30 | 1026 | 3,867 | 0,454 | 2,46 | 2,40 |
ECO MPG -15 | 20 | 1031 | 3,849 | 0,451 | 3,37 | 3,27 |
ECO MPG -15 | 10 | 1035 | 3,831 | 0,447 | 5,11 | 4,94 |
ECO MPG -15 | 0 | 1039 | 3,817 | 0,443 | 8,20 | 7,87 |
ECO MPG -15 | -10 | 1043 | 3,804 | 0,438 | 14,6 | 14,0 |
ECO MPG -20
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature, °C | Density kg/m³ | Specific heat, kJ/kg·K | Thermal conductivity W/m·K | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic viscosity, mm²/s |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO MPG -20 | 40 | 1023 | 3,838 | 0,439 | 2,21 | 2,16 |
ECO MPG -20 | 30 | 1029 | 3,808 | 0,435 | 3,05 | 2,96 |
ECO MPG -20 | 20 | 1034 | 3,778 | 0,432 | 4,37 | 4,23 |
ECO MPG -20 | 10 | 1039 | 3,750 | 0,429 | 6,84 | 6,58 |
ECO MPG -20 | 0 | 1044 | 3,719 | 0,426 | 11,1 | 10,6 |
ECO MPG -20 | -10 | 1048 | 3,711 | 0,424 | 20,9 | 19,9 |
ECO MPG -20 | -15 | 1051 | 3,705 | 0,422 | 30,0 | 28,5 |
ECO MPG -25
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature, °C | Density kg/m³ | Specific heat, kJ/kg·K | Thermal conductivity W/m·K | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic viscosity, mm²/s |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO MPG -25 | 40 | 1026 | 3,758 | 0,398 | 2,51 | 2,45 |
ECO MPG -25 | 30 | 1032 | 3,723 | 0,393 | 3,55 | 3,44 |
ECO MPG -25 | 20 | 1038 | 3,688 | 0,386 | 5,22 | 5,03 |
ECO MPG -25 | 10 | 1043 | 3,651 | 0,380 | 8,40 | 8,10 |
ECO MPG -25 | 0 | 1048 | 3,619 | 0,373 | 14,0 | 13,4 |
ECO MPG -25 | -10 | 1051 | 3,591 | 0,366 | 25,0 | 23,8 |
ECO MPG -25 | -20 | 1055 | 3,565 | 0,358 | 56,0 | 53,0 |
ECO MPG -30
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature, °C | Density kg/m³ | Specific heat, kJ/kg·K | Thermal conductivity W/m·K | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic viscosity, mm²/s |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO MPG -30 | 40 | 1027 | 3,684 | 0,381 | 3,01 | 2,93 |
ECO MPG -30 | 30 | 1034 | 3,646 | 0,376 | 4,20 | 4,06 |
ECO MPG -30 | 20 | 1040 | 3,601 | 0,370 | 6,89 | 6,63 |
ECO MPG -30 | 10 | 1046 | 3,575 | 0,365 | 9,80 | 9,40 |
ECO MPG -30 | 0 | 1051 | 3,541 | 0,359 | 17,4 | 16,6 |
ECO MPG -30 | -10 | 1055 | 3,511 | 0,352 | 33,0 | 31,3 |
ECO MPG -30 | -20 | 1059 | 3,480 | 0,345 | 69,0 | 65,0 |
ECO MPG -30 | -25 | 1061 | 3,467 | 0,341 | 110 | 104 |
ECO MPG -35
Temper Version/ Freezing point °C | Temperature, °C | Density kg/m³ | Specific heat, kJ/kg·K | Thermal conductivity W/m·K | Dynamic viscosity mPa·s | Kinematic viscosity, mm²/s |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO MPG -35 | 40 | 1029 | 3,616 | 0,365 | 3,28 | 3,19 |
ECO MPG -35 | 30 | 1037 | 3,575 | 0,362 | 4,75 | 4,58 |
ECO MPG -35 | 20 | 1042 | 3,537 | 0,357 | 7,16 | 6,87 |
ECO MPG -35 | 10 | 1047 | 3,501 | 0,352 | 11,6 | 11,1 |
ECO MPG -35 | 0 | 1053 | 3,475 | 0,347 | 20,3 | 19,3 |
ECO MPG -35 | -10 | 1057 | 3,437 | 0,340 | 40,0 | 37,8 |
ECO MPG -35 | -20 | 1062 | 3,407 | 0,333 | 86,0 | 81,0 |
ECO MPG -35 | -30 | 1064 | 3,375 | 0,327 | 210 | 197 |